簡要描述:PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀采用了*進的光學系統(tǒng),擴大了比色計測量參數(shù)的量 程,節(jié)約了樣品稀釋所需的時間
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
哈希公司推出了三十多種型號的PCII 系列單參數(shù)水質(zhì)分析儀一PCII系列袖珍比色計(可測量參數(shù)及測量范圍請參考表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀測量參數(shù)列表及訂貨號),不僅適用于野外現(xiàn)場水質(zhì)測試,而且也適用于實驗室內(nèi)的水質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分析。該系列產(chǎn)品是哈希公司按照規(guī)范化的檢測方法進行預先編程,將標準曲線存入單參數(shù)水質(zhì)分析儀中,在標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準化的實驗室內(nèi)進行了出廠前的嚴格校準驗證。該系列單參數(shù)水質(zhì)分析儀可進行一項或多項參數(shù)的測量,可直接顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量結(jié)果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀采用了*進的光學系統(tǒng),擴大了比色計測量參數(shù)的量 程,節(jié)約了樣品稀釋所需的時間, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使得分析效率大大提高。PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀的主要特點如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 攜帶方便:僅重230克; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 優(yōu)良的防水性能:浸在約0.9米的水中長達30分鐘仍能正常使用; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 數(shù)據(jù)記錄功能:允許用戶存儲和調(diào)用10個zui近的數(shù)據(jù)點,無需手動記錄數(shù)據(jù); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 大屏幕顯示屏: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)帶背景照明功能,當光線較暗時,便于查看屏幕上的讀數(shù); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)電量顯示圖標,可指示電池電量,便于及時更換電池。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波 長:型號不同有所區(qū)別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光度范圍:0—2.5ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電 源:7號堿性電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量:230g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作環(huán)境:10~50℃;0—90%的相對濕度 | PCII單參數(shù)光度計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀包括以下組件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCII 單參數(shù)水質(zhì)分析儀、試劑包、比色池及用戶手冊(訂貨號參見表2 PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀測量參數(shù)及訂貨號) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCII型單參數(shù)水質(zhì)分析儀測量參數(shù)列表及訂貨號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58700-51:PCII二氧化氯比色計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58700-00:PCII余氯總氯比色計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃