簡(jiǎn)要描述:飲用水、地表水、工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程用水、污水處理等領(lǐng)域,連續(xù)監(jiān)測(cè)溶解在水里的硝酸鹽濃度值,特別適用監(jiān)測(cè)污水曝氣池,控制反硝化過(guò)程。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
相關(guān)產(chǎn)品: | NITRATAX sc硝氮分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtax™Compact氨氮分析儀 | 典型應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtax™Inter2氨氮分析儀 | 飲用水、地表水、工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程用水、污水處理等領(lǐng)域,連續(xù)監(jiān)測(cè)溶解在水里的硝酸鹽濃度值,特別適用監(jiān)測(cè)污水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMTAX™ sc氨氮分析儀 | 曝氣池,控制反硝化過(guò)程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH4D sc氨氮分析儀 | 特性和優(yōu)點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 通用技術(shù),經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的、高精確的紫外光吸收方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NITRATAX sc硝氮分析儀 | ● 無(wú)需樣品預(yù)處理,反應(yīng)分析速度快,不需要任何試劑,無(wú)需樣品設(shè)備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO3D sc硝氮分析儀 | ● 有三種不同探頭的配置可以選擇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 傳感器帶有自清洗功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphax sc正磷酸鹽分析儀 | ● 浸入和流通池兩種安裝方式可供選擇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphax∑Sigma總磷/正磷分析儀 | ● 維護(hù)量少,運(yùn)行成本低 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPW-150總磷/總氮/COD分析儀 | NO3-在210nm紫外光有吸收。探頭工作時(shí),水樣流過(guò)狹縫,探頭中光源發(fā)出的光穿過(guò)狹縫時(shí),其中部分光被狹縫中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtrax樣品預(yù)處理系統(tǒng) | 流動(dòng)的樣品所系統(tǒng)收,其他的光則通過(guò)樣品,到達(dá)探頭另一側(cè)監(jiān)測(cè)器, 計(jì)算出硝酸鹽的濃度值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo)(有三種不同參數(shù)的硝氮探頭) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃